Быстроходный, безопасный, комфортабельный RIB. Особенностью этой лодки является наличие поперечного редана. Благодаря этому достигается максимально комфортное движение по воде. Обладая крупными размерами и оригинальными обводами корпуса, судно позволяет поддерживать весьма высокую скорость даже в сложных погодных условиях. При этом обеспечивает экипажу комфортное, уверенное пребывание на борту.
Модель | 410H/HS/HL | 450HS/H | 530H/HL | 630H/HL |
---|---|---|---|---|
Длина, м. | 4,10 | 4,49 | 5,30 | 5,50 |
Ширина, м. | 1,80 | 2,10 | 2,20 | 2,05 |
Длина кокпита, м. | 2,80 | 3,00 | 3,85 | 3,80 |
Ширина кокпита, м. | 0,90 | 1,07 | 1,13 | 1,20 |
Диаметр баллона, м. | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,52 |
Кол-во секций, шт. | 3 | 3 | 5 | 5 |
Материал корпуса | стеклопластик на полиэфирной смоле | стеклопластик на полиэфирной смоле | стеклопластик на полиэфирной смоле | стеклопластик на полиэфирной смоле |
Грузоподьемность, кг. | 700 | 820 | 1000 | 1200 |
Вес лодки, кг. | 120 | 185/195 | 285/310 | 525/540 |
Кол-во пассажиров. | 5 | 7 | 9 | 12 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 40 | 50 | 100 | 200 |
Длина ноги двигателя | S/L | L | L | L |
Материал | Mehler PVC Boat, 1000/1100 г/м2 | Mehler PVC Boat, 1450 г/м2 | Mehler PVC Boat, 1450/1600 г/м2 | Mehler PVC Boat, 1450/1600 г/м2 |
Цена(руб.): |