8 (4012) 900 915
8 908 290 0915

Четырехтактные моторы

Модель Объем двигателя
(см3)
Количество
цилиндров
Мощность
(л.с. / кВт)
Сухая масса
(кг)
Цена
(руб.)
Mercury F 2.5 M 85 1 2,5 / 1,8 17
Mercury F 3.5 M 85 1 3,5 / 2,6 17
Mercury F 5 M 123 1 5,0 / 3,7 25 128 000
Mercury  F 6 M 209 2 8,0 / 5,9 38 138000
Mercury F 9.9 M 209 2 9,9 / 7,3 38 235000
Mercury F 10 MH EFI 333 2 10 / 7,9 46
Mercury F 15 MH EFI 333 2 15,0 / 11,0 46,7
Mercury F 15 E EFI 323 2 15,0 / 11,0 46
Mercury F 15 EL EFI 333 2 15,0 / 11,0 49
Mercury F 20 MH EFI 333 2 20,0 / 14,8 46,7
Mercury F 20 ELPT EFI 333 2 15,0 / 11,0 49
Mercury F 25 M EFI 526 3 25,0 / 18,4 71
Mercury F 25 E EFI 526 3 25,0 / 18,4 71
Mercury F 25 EL EFI 526 3 25,0 / 18,4 71
Mercury F 25 ELPT EFI 526 3 25,0 / 18,4 71
Mercury F 30 M GA EFI 526 3 30,0 / 22,1 78
Mercury F 30 ELPT EFI 526 3 30,0 / 22,1 78
Mercury F 40 E GA EFI 747 3 40,0 / 29,4 106
Mercury F 40 ELPT EFI 747 3 40,0 / 29,4 106
Mercury F 50 ELPT EFI 995 3 50,0 / 36,8 112
Mercury F 60 ELPT EFI 995 3 60,0 / 44,1 112
Mercury F 80 ELPT EFI 2064 4 80,0 / 58,8 163
Mercury F 100 ELPT EFI 2064 4 100,0 / 73,6 163
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
M - ручной запуск Р - гидравлическое откидывание
Е - запуск со стартером Т - гидравл. откид. и дифферентовка
W - ручной и со стартером D - ручное с газовым усилителем
БЕЗ ЗНАКА - дистанционное S - стандартная нога (381 мм)
H - управление с румпеля L - длинная нога (508 мм)
С - румпельное и дистанционное X - ультра длинная нога (635 мм)