Модель | Объем двигателя (см3) |
Количество цилиндров |
Мощность (л.с. / кВт) |
Сухая масса (кг) |
Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Mercury 2.5 M | 74,6 | 1 | 2,5 / 1,8 | 13 | |
Mercury 3.3 M | 74,6 | 1 | 3,5 / 2,6 | 13 | |
Mercury 5 M | 102 | 1 | 5,0 / 3,7 | 20 | |
Mercury 8 M | 169 | 2 | 8,0 / 6,3 | 27 | |
Mercury 9,9 MH 169 | 169 | 2 | 9,9 / 7,4 | 27 | |
Mercury 9,9 M ТМС | 247 | 2 | 9,9 / 7,4 | 41 | |
Mercury 15 M | 294 | 2 | 15,0/11,0 | 42 | |
Mercury 30 M | 429 | 2 | 30,0 / 22,1 | 51 | |
Mercury 30 E | 429 | 2 | 30,0 / 22,1 | 51 | |
Mercury 40 ЕО | 697 | 2 | 40,0 / 29,4 | 75 | |
Mercury 40 MH | 697 | 2 | 40,0 / 29,4 | 75 | |
Mercury 50 ELPTO | 967 | 3 | 50,0 / 36,8 | 93 | |
Mercury 60 ELPTO | 967 | 3 | 60,0 / 44,1 | 100 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | |
---|---|
M - ручной запуск | Р - гидравлическое откидывание |
Е - запуск со стартером | Т - гидравл. откид. и дифферентовка |
W - ручной и со стартером | D - ручное с газовым усилителем |
БЕЗ ЗНАКА - дистанционное | S - стандартная нога (381 мм) |
H - управление с румпеля | L - длинная нога (508 мм) |
С - румпельное и дистанционное | X - ультра длинная нога (635 мм) |