CRAB - бюджетный вариант лодки. Производится как альтернатива более дорогой модели SKATE. Оптимальные размеры модельного ряда, великолепные показатели мореходности, прекрасный дизайн, приемлемая цена. Все это делает CRAB весьма привлекательным для покупателя.
Модель | CR K - 300 | CR K - 330 | CR K - 360 | CR K - 400 |
---|---|---|---|---|
Длина, м. | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,05 |
Ширина, м. | 1,48 | 1,48 | 1,70 | 1,85 |
Длина кокпита, м. | 2,05 | 2,29 | 2,50 | 2,88 |
Ширина кокпита, м. | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 0,85 |
Диаметр баллона, м. | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,50 |
Кол-во секций, шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ |
Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
Грузоподьемность, кг. | 460 | 580 | 750 | 1000 |
Вес лодки, кг. | 55 | 58 | 69 | 79 |
Кол-во пассажиров. | 4 | 5 | 5+1 | 7 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 11/15 | 15/20 | 18,4/25 | 22/30 |
Длина ноги двигателя | S | S | S | S |
Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Цена(руб.): |