Модель | М 320 | М 340 | М 360 |
---|---|---|---|
Длина, м. | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Ширина, м. | 1,56 | 1,66 | 1,66 |
Длина кокпита, м. | 2,35 | 2,47 | 2,64 |
Ширина кокпита, м. | 0,72 | 0,78 | 0,78 |
Диаметр баллона, м. | 0,42 | 0,44 | 0,44 |
Кол-во секций, шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ |
Тип днища | пайолы 9 мм | пайолы 9 мм | пайолы 9 мм |
Грузоподьемность, кг. | 500 | 650 | 750 |
Вес лодки, кг. | 42 | 44 | 48 |
Кол-во пассажиров. | 3 | 4 | 4 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 15 | 15 | 15 |
Длина ноги двигателя | S | S | S |
Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 |
Материал | PVC 950 г/м2 | PVC 950 г/м2 | PVC 950 г/м2 |
Цена(руб.): |